Kemiska egenskaper |
Kemisk | Motstånd | Kemisk | Motstånd |
Koncentrerad saltsyra | Δ | Metylacetat | X |
HudroehlDronsyra (10%) | 〇 | Etylacetat | X |
Koncentrerad svavelsyra | X | Propylacetat | X |
Svavelsyra (30%) | 〇 | Butylacetat | X |
Koncentrerad salpetersyra | X | Dibutylftalat | 〇 |
Ättiksyra (30%) | 〇 | Dioctylftalat | 〇 |
Isättika | X | Echylmetakrylat | X |
Ättiksyra (10%) | 〇 | Metylmetakrylat | X |
Smörsyra | X | Bensen | X |
Fenol | X | toluen | X |
Sodiua hydroxid (50%) | 〇 | Diietylbensen | X |
Aqua aMonia (10%) | 〇 | hexan | Δ |
Etan | 〇 | Chlorofora | X |
Heptan | 〇 | Kol | Δ |
Octance | 〇 | Tetrakloridklorbensen | X |
Medica alkan | 〇 | Bensin | 〇 |
metanol | Δ | Fotogen | 〇 |
Etanol | Δ | Terpentin | 〇 |
isopropanol | Δ | Lösningsmedel Waphtha | 〇 |
butanol | Δ | Urfuran | X |
Denaturerad alkohlo | Δ | furfural | X |
Bensen kolsyra | X | Furfurylalkohol | X |
Formaldehyd (40%) | 〇 | Tetraydrofuran | X |
Acetaldeyle | X | Witrosethane | X |
Bensaldehyd | Δ | nitroetan | X |
Metyleter | Δ | Nitrobensen bensen~~POS=HEADCOMP | X |
Eter | Δ | acetonitril | X |
isopropyl | Δ | Acrylonitrle | X |
Propylenoxid | X | Dietylanin | 〇 |
dioxan | X | Dimetylformanid | X |
Fiberlösningsmedel | Δ | Anilin | X |
Aceton | X | Saltvatten (10%) | 〇 |
butanon | X | havsvatten | 〇 |
Methylisobutylketeone | X | Tvålvatten (1%) | 〇 |
Cyelohexanone | X | Väteperoxid (10%) | 〇 |
Etylförmedling | X | | |
OBS: O: NONE X; Upplöst Δ: Svällt, sprickat |